Die Preise für Geräte und Zubehör finden Sie hier.
START | STANDARD | PHARMA | ||
Preise ohne Hardware / monatlich Kündbar* | 7,50€ | 9,50€ | 14,50€ | |
Preise inkl. Hardware / 24 Monate Vertragsbindung* | 12,50€ | 14,50€ | 19,50€ | |
inkl. SIM mit EU Datentarif² | ||||
Karte: OpenStreetMaps | ||||
Karte: Google Maps (Karte, Sat, Verkehr) | ||||
Live Ortung | ||||
Flottenübersicht | ||||
Verlauf | ||||
Geozonen | ||||
Ereignisse | ||||
Fahrermanagement | ||||
Automatische Fahrererkennung | ||||
Routenplaner | ||||
>_ | API-Schnittstelle (Anbindung an Ihre IT-Landschaft) | |||
Planung von Wartungsaufgaben | ||||
Aufgabenplanung | ||||
Fahrerkommunikation per APP³ | ||||
ECO Drive | ||||
Elektr. Fahrtenbuch (Reise-Bericht) | ||||
Arbeitsstunden Bericht | ||||
Ereignis Bericht | ||||
Geozonen Bericht | ||||
Tank Bericht | ||||
Temperatur Bericht | ||||
Temperatursensor Auslesung |